KARD
| Felnőtt Női Kard Csapat Európa Bajnokság | 2025.06.18. | |
| Felnőtt Férfi Kard Csapat Európa Bajnokság | 2025.06.17. | |
| Felnőtt Női Kard Egyéni Európa Bajnokság | 2025.06.15. | |
| Felnőtt Férfi Kard Egyéni Európa Bajnokság | 2025.06.14. | |
| U23 Női Kard csapat Európa Bajnokság | 2025.04.26. | |
| U23 Férfi Kard csapat Európa Bajnokság | 2025.04.27. | |
| U23 Női Kard Egyéni Európa Bajnokság | 2025.04.24. | |
| U23 Férfi Kard Egyéni Európa Bajnokság | 2025.04.25. | |
| Junior Férfi Kard Egyéni Európa Bajnokság | 2025.02.28. | |
| Junior Női Kard Egyéni Európa Bajnokság | 2025.02.27. | |
| Junior Férfi Kard Csapat Európa Bajnokság | 2025.03.02. | |
| Junior Női Kard Csapat Európa Bajnokság | 2025.03.01. | |
| Kadét Férfi Kard Egyéni Európa Bajnokság | 2025.02.24. | |
| Kadét Női Kard Egyéni Európa Bajnokság | 2025.02.23. | |
| Kadét Férfi Kard Csapat Európa Bajnokság | 2025.02.26. | |
| Kadét Női Kard Csapat Európa Bajnokság | 2025.02.25. |
TŐR
| Felnőtt Női Tőr Csapat Európa Bajnokság | 2025.06.17. | |
| Felnőtt Férfi Tőr Csapat Európa Bajnokság | 2025.06.19. | |
| Felnőtt Női Tőr Egyéni Európa Bajnokság | 2025.06.14. | |
| Felnőtt Férfi Tőr Egyéni Európa Bajnokság | 2025.06.16. | |
| U23 Női Tőr Csapat Európa Bajnokság | 2025.04.27. | |
| U23 Férfi Tőr Csapat Európa Bajnokság | 2025.04.26. | |
| U23 Női Tőr Egyéni Európa Bajnokság | 2025.04.24. | |
| U23 Férfi Tőr Egyéni Európa Bajnokság | 2025.04.25. | |
| Junior Férfi Tőr Egyéni Európa Bajnokság | 2025.02.27. | |
| Junior Női Tőr Egyéni Európa Bajnokság | 2025.02.28. | |
| Junior Férfi Tőr Csapat Európa Bajnokság | 2025.03.02. | |
| Junior Női Tőr Csapat Európa Bajnokság | 2025.03.01. | |
| Kadét Férfi Tőr Egyéni Európa Bajnokság | 2025.02.24. | |
| Kadét Női Tőr Egyéni Európa Bajnokság | 2025.02.23. | |
| Kadét Férfi Tőr Csapat Európa Bajnokság | 2025.02.26. | |
| Kadét Női Tőr Csapat Európa Bajnokság | 2025.02.25. |
PÁRBATŐR