2021/22 férfi tőr keret névsor november 1.-től | ||||
kedd | szerda | csütörtök | ||
9.30-12.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 9.30-12.00 | |
1. | Dósa D. | Bálint Á. | Dósa D. | Dósa D. |
2. | Szemes G. | Bödő P. | Szemes G. | Szemes G. |
3. | Mihályi A. | Budaházy A. | Mihályi A. | Mihályi A. |
4. | Németh A. | Horváth K. | Németh A. | Németh A. |
5. | Frühauf B. | Benyus A. | Frühauf B. | Frühauf B. |
6. | Kiss D. | Tóth B. | Kiss D. | Kiss D. |
7. | Bagdány A. | Gergely Z. | Bagdány A. | Bagdány A. |
8. | Benyus A. | Bányik N. | Benyus A. | Benyus A. |
9. | Maior M. | Orovecz G. | Maior M. | Maior M. |
10. | Bálint Á. | Zhang Q. | Bálint Á. | Bálint Á. |
11. | Korom E. | Bebesi K. | Korom E. | Korom E. |
12. | Nedeljkovic M. | Bónis M. | Nedeljkovic M. | Nedeljkovic M. |
13. | Wolf Á. | Tóth G. | Tóth G. | |
14. | Wolf Á. | Wolf Á. | ||
15. | Makk B. | |||
16. | Horváth K. | |||
17. | Horváth S. | |||
18. | Tabjdi Zs. | |||
19. | Skorka Cs. | |||
20. | Bödő P. | |||
21. | Machek V. | |||
22. | Budaházy A. | |||
23. | ||||
24. |
Felnőtt férfi tőr keretedzés névsor November 01-től
2021/22 férfi tőr keret névsor november 1.-től kedd szerda csütörtök 9.30-12.00 16.00-19.00 16.00-19.00 9.30-12.00 1. Dósa D. Bálint Á. Dósa D. Dósa D. 2. Szemes G. Bödő P. Szemes […]
