A döntők eredményei:
| Férfi kard I. korcsoport | |||
| 1. | BALLA | Zsombor | ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET GIMNÁZIUM, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| 2. | FODOR | Bendegúz | AQIUNCUM ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| 3. | PETŐ | Olivér | AQIUNCUM ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| Férfi kard II. korcsoport | |||
| 1. | SZEREDY | Huba | TALENTO-HÁZ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA |
| 2. | BÍRÓ | Levente | SASHALMI TANODA ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| 3. | KELEMEN | Domonkos | BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA |
| 3. | MESS | Milán | GAZDAGRÉT – TÖRÖKUGRATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| 5. | BARÁZ | Kornél | BUDAPEST XVI. KERÜLETI SZENT-GYÖRGYI ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| 6. | PERESZLÉNYI | Tamás | ÚJPESTI BAJZA JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| 7. | OLTVAI | Márton | KELENVÖLGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| 8. | DROBNI | Botond | BUDAPEST XVI. KERÜLETI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| Férfi kard III. korcsoport | |||
| 1. | PÉCH | Kornél | PIARISTA GIMNÁZIUM |
| 2. | VARVASOVSZKY | Bálint | DEÁK TÉRI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM |
| 3. | LUKÁTS | Márk | BUDAPEST XVI. KERÜLETI TÁNCSICS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM |
| 3. | TÉRINGER | Dániel | GYŐRI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| 5. | SZILÁRD | Szabolcs | HUNYADI JÁNOS ÉNEK-ZENEI, NYELVI ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| 6. | GULYÁS | Nimród | VÁCI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| 7. | KRAMLIK | Péter István | NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLT. ISK. |
| 8. | GÁBOR | Gergely Lajos | KESJÁR CSABA ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| Férfi kard IV. korcsoport | |||
| 1. | GERI | Kolos György | PANNONHALMI BENCÉS GIMNÁZIUM, EGYHÁZZENEI SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM |
| 2. | LINDGREN | Axel Viktor | BUDAPEST XVI. KERÜLETI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| 3. | FEHÉR | Norbert | ÓBUDAI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA |
| 3. | PRÁVICS | Roland | BUDAPEST XVI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| 5. | BARANKAI | Márton | ELTE GYERTYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| 6. | SZILIKA | Domonkos József | PANNONHALMI BENCÉS GIMNÁZIUM, EGYHÁZZENEI SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM |
| 7. | CSERJÉS | Bence Attila | FARKASRÉTI ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| 8. | ROSTÁS | Ádám | PANNONHALMI BENCÉS GIMNÁZIUM, EGYHÁZZENEI SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM |
| Férfi kard V. korcsoport | |||
| 1. | MACSEK | Bálint Máté | PANNONHALMI BENCÉS GIMNÁZIUM, EGYHÁZZENEI SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM |
| 2. | GOLARITS | Kristóf | SZENT MARGIT GIMNÁZIUM |
| 3. | KRÚDY | Kristóf György | PIARISTA GIMNÁZIUM |
| 3. | LUKÁCS | András | PANNONHALMI BENCÉS GIMNÁZIUM, EGYHÁZZENEI SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM |
| 5. | PÖRCZI | Marcell | PANNONHALMI BENCÉS GIMNÁZIUM, EGYHÁZZENEI SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM |
| Férfi kard VI. korcsoport | |||
| 1. | ZÁHONYI | Bálint | BUDAPEST I. KERÜLETI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM |
| 2. | BAKSZA | Dávid | VÁCI SZC BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI SZAKGIMNÁZIUMA ÉS GIMNÁZIUMA |
| 3. | KOKAVECZ | Ádám László | VÁCI SZC BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI SZAKGIMNÁZIUMA ÉS GIMNÁZIUMA |
| 3. | POTHOROCZKI | Balázs | VÁCI SZC BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI SZAKGIMNÁZIUMA ÉS GIMNÁZIUMA |
| Női kard I. korcsoport | |||
| 1. | FARKAS | Zita | AQIUNCUM ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| 2. | BARDI | Luca Julianna | AQIUNCUM ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| Női kard II. korcsoport | |||
| 1. | SUHAJDA | Zsófia | SZIGETSZENTMIKLÓSI ÁDÁM JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA |
| 2. | FELFÖLDI | Szonja Viktória | BUDAPEST VI. KERÜLETI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| 3. | CSENDES | Petra Zsófia | BUDAPEST XVI. KERÜLETI TÁNCSICS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM |
| 3. | LIZÁK | Fanni | DEBRECENI LILLA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| 5. | TŐZSÉR | Hedvig | ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET GIMNÁZIUM, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| 6. | MOTIKA | Dóra Dalma | RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| 7. | KOMÁROMI | Kiara Ágnes | ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| 8. | LIK-BEJÓ | Flóra | ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET GIMNÁZIUM, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| Női kard III. korcsoport | |||
| 1. | SZÉVER | Szonja | BUDAPEST XVI. KERÜLETI BATTHYÁNY ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| 2. | KULCSCÁR | Anna | BUDAPEST XVI. KERÜLETI TÁNCSICS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM |
| 3. | HÁRS | Lea Alexandra | OSZTRÁK-MAGYAR EURÓPAI ISKOLA |
| 3. | RIESZ | Júlia | ELTE GYERTYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| 5. | GYURCSÁNYI | Anita Henriett | KESJÁR CSABA ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| 6. | KOVÁCS | Hanga | BUDAPEST XVI. KERÜLETI BATTHYÁNY ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| 7. | NIESZ | Viktória | AQIUNCUM ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| 8. | KŐRÖSI | Anna | BUDAÖRSI 1.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| Női kard IV. korcsoport | |||
| 1. | HODOS | Anna | ÓBUDAI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA |
| 2. | AGÓCS | Dorottya | ÓBUDAI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA |
| 3. | GERSE | Míra | GÖDI NÉMETH LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA |
| 3. | POPOVICS | Anna Szonja | BUDAPEST XIV. KERÜLETI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM |
| 5. | SÓS | Veronika Zóra | ÓBUDAI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA |
| Női kard V. korcsoport | |||
| 1. | RIZICSKA | Réka | BUDAPESTI ZSIDÓ HITKÖZSÉG SCHEIBER SÁNDOR GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM |
| 2. | SZALKAY | Márta | LÓNYAY UTCAI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM |
| 3. | MAGYAROS | Réka | PIARISTA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM |
| 3. | PAP | Gréta | PIARISTA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM |
| 5. | MARISZKI | Vivien | PIARISTA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM |
| Női kard VI. korcsoport | |||
| 1. | NAGY | Brigitta | MAGISZTER ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÁLT ISK SZAKISKOLA ÉS GIMN. |
| 2. | FRITZ | Petra | ÁRPÁD-HÁZI SZT ERZSÉBET GIMNÁZIUM |
| 3. | HALÁSZ | Hanna | PÉTERFY SÁNDOR EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM |
| 3. | SZÁNTAY | Anna Luca | JÓZSEF ATTILA GIMN ÉS KÖZGAZD. SZAKGIMN. |
| 5. | IGNÁCZ | Rebeka | CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUM |
| 6. | DZSUPIN | Panna | FM KÖZÉP MO AGRÁR SZAKK. KP. BERCSÉNYI MIKLÓS SZAKGIMNÁZIUM |
| 7. | BECSE | Vanessza | ÁRPÁD-HÁZI SZT ERZSÉBET GIMNÁZIUM |
| 8. | PERLAKI | Dorottya | SZEGEDI TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM |
| Férfi tőr I. korcsoport | |||
| 1. | DÉKÁNY | Botond | NÉMETH LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÁLT. ISK. |
| 2. | FEJES | Ádám Dominik | HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI VARGA TAMÁS ÁLT. ISK. |
| Férfi tőr II. korcsoport | |||
| 1. | HAMZI | Balázs | VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLT. ÉS SPORTISK. |
| 2. | ÚJFÖLDI | Filip Joshua | BORNEMISSZA PÉTER GIMN. ÁLT. ISK. |
| 3. | BAMBUK | Bálint | MOCSÁRY ANTAL ÁLT. ISK. ÉS AMI |
| Férfi tőr III. korcsoport | |||
| 1. | Ó-NAGY | Bertalan Imre | GÖDÖLLÕI ERKEL FERENC ÁLT. ISK. |
| 2. | MADÁR | Attila | BP. XXIII. KER. TÖRÖK FLÓRIS ÁLT. ISK. |
| Férfi tőr IV. korcsoport | |||
| 1. | GECSEG | Bence | MINDSZENTY JÓZSEF ÁLT. ISK., GIM. ÉS KOLL. |
| Férfi tőr V. korcsoport | |||
| 1. | HORVÁTH | László György | PANNONHALMI BENCÉS GIMNÁZIUM |
| 2. | BURES | András | PANNONHALMI BENCÉS GIMNÁZIUM |
| 3. | GYENESE | Mátyás | PANNONHALMI BENCÉS GIMNÁZIUM |
| 3. | SZÍ | Benedek | PANNONHALMI BENCÉS GIMNÁZIUM |
| 5. | MAGYAR | Kristóf István | PANNONHALMI BENCÉS GIMNÁZIUM |
| 6. | HORVÁTH | Kornél Ádám | PANNONHALMI BENCÉS GIMNÁZIUM |
| 7. | TUBA | Balázs | PANNONHALMI BENCÉS GIMNÁZIUM |
| 8. | WERNER | Fülöp Péter | PANNONHALMI BENCÉS GIMNÁZIUM |
| Férfi tőr VI. korcsoport | |||
| 1. | SÖTÉT | Áron | PANNONHALMI BENCÉS GIMNÁZIUM |
| 2. | SIPOS | Tamás | PANNONHALMI BENCÉS GIMNÁZIUM |
| Női tőr I. korcsoport | |||
| 1. | VARGA | Zselyke Fruzsina | ÉRDI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLT. ISK. |
| Női tőr II. korcsoport | |||
| 1. | SÓS | Gréta Erzsébet | HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI VARGA TAMÁS ÁLT. ISK. |
| 2. | HORVÁTH | Zsófia | HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI VARGA TAMÁS ÁLT. ISK. |
| 3. | TÓTH-PAYET | Lujza | MINDSZENTY JÓZSEF ÁLT. ISK. GIMN. ÉS KOLL. |
| Női tőr III. korcsoport | |||
| 1. | KREISCH | Natasa | BP. IX. KER. WEÖRES SÁ NDOR ÁLT. ISK. ÉS GIMN. |
| 2. | GYALUS | Veronika | BP. IX. KER. KOSZTOLÁNYI DEZSÕ ÁLT. ISK. |
| 3. | BENKOVICS | Lara | BP. IX. KER. SZENT-GYÖRGYI ALBERT ÁLT. ISK. ÉS GIMN. |
| 3. | TOLNAI | Hanna Liliána | ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| Női tőr IV. korcsoport | |||
| 1. | TÓTH-PAYET | Elisabeth | EÖTVÖS JÓZSEF ÉS LISZT FERENC ÁLT. ISK. ZALAEGERSZEG |
| 2. | HOHL | Zsófia | ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET GIMN. ÓVODA ÉS ÁLT. ISK ESZTERGOM |
| 3. | BARANYAI | Sára Eszter | KARDOS ISTVÁN ÁLT. ISK. GIMN. ÉS SZAKGIMN. SZIGETSZENTMIKLÓS |
| 3. | BENKOVICS | Anett | BP. IX. KER. SZENT-GYÖRGYI ALBERT ÁLT. ISK. ÉS GIMN. BUDAPEST |
| Női tőr V. korcsoport | |||
| 1. | MATYOVSZKY | Borka | ZALAEGERSZEGI KÖLCSEY FERENC GIMN. |
| Férfi párbajtőr I. korcsoport | |||
| 1. | CSERMÁK | Gergely | MINDSZENTY JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| 2. | BÁNHIDY | Albert Kolos | MINDSZENTY JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| 3. | DÉKÁNY | Patrik | TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM |
| 3. | VERECZKEI | Csongor | SZOLNOKI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NÉPTÁNC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA |
| 5. | BÉKEFI | László | DIADAL ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| 6. | CSIBRÁNY | Tamás | SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA |
| 7. | VÖRÖS | Róbert | DIADAL ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| 8. | BORBÉLY | Levente Sándor | LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| Férfi párbajtőr II. korcsoport | |||
| 1. | PAPP | Áron | KANDÓ TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| 2. | VÖRÖS | Rudolf | DIADAL ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| 3. | SZABÓ | -Vukov Levente | VESZPRÉMI DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| 3. | TÓTH | Dániel | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI LISZT FERENC ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| 5. | BUDAI | Benedek | HRISZTO BOTEV NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| 6. | MOLNÁR | Marcell | ALBERTFALVI DON BOSCO KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA |
| 7. | HAAS | Dávid Viktor | DIADAL ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| 8. | NAGY | Máté | HRISZTO BOTEV NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| Férfi párbajtőr III. korcsoport | |||
| 1. | SÜLI | Ádám | DOMASZÉKI BÁLINT SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA |
| 2. | LISCHKA | Áron | SAVIO SZENT DOMONKOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA |
| 3. | MONOCZKI | Máté | SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁJA, NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJA |
| 3. | SCHMIT | Domonkos | GYŐRI MÉNFŐCSANAKI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| 5. | ZÉKÁNY | Brunó | ÚJLAK UTCAI ÁLTALÁNOS, NÉMET NEMZETISÉGI ÉS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA |
| 6. | MÉSZÁROS | György Ipoly | PÉTERFY SÁNDOR EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM |
| 7. | CSESZKÓ | Levente | SALGÓTARJÁNI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM |
| 8. | KETLER-VÁRKONYI | Róbert | JÓZSEF NÁDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA (ÖKO ISKOLA) |
| Férfi párbajtőr IV. korcsoport | |||
| 1. | SZABÓ | Jónás | PANNONHALMI BENCÉS GIMNÁZIUM, EGYHÁZZENEI SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM |
| 2. | HALÁSZ | Bende | GYŐRÚJBARÁTI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| 3. | ELEK | Márton | BUDAPEST IX. KERÜLETI SZENT-GYÖRGYI ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM |
| 3. | KISS | Domonkos | CZUCZOR GERGELY BENCÉS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM |
| 5. | SCHUNDER | Balázs | GYŐRI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| 6. | OROSZ | Nándor | SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA |
| 7. | HALÁSZ | Norman | BUDAPEST XIII. KERÜLETI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| 8. | PACSAY | Benjámin | BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, ÓVODA ÉS SPORTISKOLA |
| Férfi párbajtőr V. korcsoport | |||
| 1. | IVÁNCSICS | Ágoston Márton | PANNONHALMI BENCÉS GIMNÁZIUM, EGYHÁZZENEI SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM |
| 2. | SZILÁGYI | Bulcsú Gyula | FRÁTER GYÖRGY KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM |
| 3. | LENKOVICS | Ákos | CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA |
| 3. | SZŐCS | Marcell | PANNONHALMI BENCÉS GIMNÁZIUM, EGYHÁZZENEI SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM |
| 5. | LENKOVICS | András | CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA |
| 6. | KOMÁROMI | Csaba | CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA |
| 7. | BARNA | Viktor | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC POLLÁK ANTAL SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA |
| 8. | KOVÁCS | Bence | CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA |
| Férfi párbajtőr VI. korcsoport | |||
| 1. | ÜRGE | Kristóf | PANNONHALMI BENCÉS GIMNÁZIUM, EGYHÁZZENEI SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM |
| 2. | RÁBAI | Barna | CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA |
| 3. | GELLAI | Gergely Márk | ÚJPESTI BRÓDY IMRE GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA |
| 3. | MÓZER | Tibor | CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA |
| 5. | SZŐKE | Maximo Pablo | BUDAPEST XVI. KERÜLETI SZERB ANTAL GIMNÁZIUM |
| Női párbajtőr I. korcsoport | |||
| 1. | RABÓCZKI | Tekla | FABRICZIUS JÓZSEF ÁLT ISK |
| 2. | SAMU | Lilla | GÖDÖLLŐI DAMJANICH JÁNOS ÁLT ISK |
| 3. | KOROM-VELLÁS | Helka Ilona | GÖDÖLLŐI DAMJANICH JÁNOS ÁLT ISK |
| 3. | UHLJÁR | Dorottya | GÖDÖLLŐI DAMJANICH JÁNOS ÁLT ISK |
| 5. | TAKÓ | Regina | SZEGŐ GÁBOR ÁLT. ISK. |
| 6. | ŐSZ | Liza Karolina | BAKONYSÁRKÁNYI FEKETE ISTVÁN ÁLT. ISK |
| 7. | NYÁRI | Boróka Johanna | CISZTERCI SZENT MARGIT ÓV. ÁLT. ISK |
| 8. | SOÓS | Ilona | GÖDÖLLŐI DAMJANICH JÁNOS ÁLT ISK |
| Női párbajtőr II. korcsoport | |||
| 1. | POGÁNY | Emma Flóra | GÖDÖLLŐI DAMJANICH JÁNOS ÁLT ISK |
| 2. | HAKLITS | Hanga Hanna | ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLT ISK |
| 3. | FEGYVERES | Rebeka Zoé | MINDSZENTY JÓZSEF ÁLT ISK |
| 3. | HERCZOGH | Emma | HRISZTO BOTEV NÉMET NEMZ. NYELVI ÁLT ISK. |
| 5. | SZABÓ | Emma | BOCSKAI ISTVÁN ÁLT ISK |
| 6. | BÁNHIDY | Klára Izabella | MINDSZENTY JÓZSEF ÁLT ISK |
| 7. | KRISTON | Emma | FABRICZIUS JÓZSEF ÁLT ISK |
| 8. | KOVÁCS | Petra | SZÉCHENYI KRT-I SPORTISKOLAI ÁLT ISK |
| Női párbajtőr III. korcsoport | |||
| 1. | BIRKÁS | Lili | VADRÓZSA WALDORF ÁLT ISK |
| 2. | KISS | Sára | KAZINCZY FERENC GIMN. ÉS KOLL. |
| 3. | SELMECI | Bernadett | ÚJBUDAI BOCSKAI ISTVÁN ÁLT ISK |
| 3. | SOÓS | Anna | KAZINCZY FERENC GIMN. ÉS KOLL. |
| 5. | KULCSAI | Lili | SZTE JUHÁSZ GYULA GYAK ÁLT ISK |
| 6. | VARGA | Dorottya Lili | HRISZTO BOTEV NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLT ISK |
| 7. | NAGY | Evelin | SZT MIHÁLY GÖRÖG KAT. ÓVODA ÉS ÁLT ISK |
| 8. | BOZSÉR | Laura | SZŐNYI BENJÁMIN REFORMÁTUS ÁLT ISK |
| Női párbajtőr IV. korcsoport | |||
| 1. | PAKAI | Patrícia | MAGISZTER ALAPÍTVÁNYI ÓV, ÁLT ISK, GIMN ÉS SZAK ISK |
| 2. | EGRI | Julianna | GÖDÖLLŐI DAMJANICH JÁNOS ÁLT ISK |
| 3. | BORKA | Dóra | VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLT ÉS SPORT ISK |
| 3. | TAMÁS | Réka | SZTE GYAKORLÓ GIMN ÉS ÁLT ISK |
| 5. | LAKATOS | Léna | HRISZTO BOTEV NÉMET NEMZ NYELV ÁLT ISK |
| 6. | FÜHRINGER | Anna | BP XVII KER. KOSSUTH LAJOS ÁLT ISK |
| 7. | POGÁNY | Rebeka Tímea | GÖDÖLLŐI DAMJANICH JÁNOS ÁLT ISK |
| 8. | HORVÁTH | Hanna | RÓKUSI ÁLT ISK |
| Női párbajtőr V. korcsoport | |||
| 1. | MIKESY | Mária | ESZTERGOMI DOBÓ KATALIN GIMN |
| 2. | CSENKI | Kata | SZEGEDI TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMN |
| 3. | PLANGÁR | Kiara Júlia | KARDOS ISTVÁN ÁLT ISK ÉS GIMN |
| 3. | VAJDA | Villő | SZEGEDI DEÁK FERENC GIMN |
| 5. | VÁMOS | Panna Léna | MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANG. ÁLT ISK ÉS GIMN |
| 6. | HANGODI | Nóra | VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM SZOLNOK |
| 7. | KÁNNÁR | Kata | ÚJPESTI KÖNYVES KÁLMÁN GIMNÁZIUM |
| 8. | SZŐLLŐSI | Borbála Judit | SZENTENDREI MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM |
| Női párbajtőr VI. korcsoport | |||
| 1. | NAGY | Brigitta | MAGISZTER ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÁLT ISK SZAKISKOLA ÉS GIMN. |
| 2. | FRITZ | Petra | ÁRPÁD-HÁZI SZT ERZSÉBET GIMNÁZIUM |
| 3. | HALÁSZ | Hanna | PÉTERFY SÁNDOR EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM |
| 3. | SZÁNTAY | Anna Luca | JÓZSEF ATTILA GIMN ÉS KÖZGAZD. SZAKGIMN. |
| 5. | IGNÁCZ | Rebeka | CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUM |
| 6. | DZSUPIN | Panna | FM KÖZÉP MO AGRÁR SZAKK. KP. BERCSÉNYI MIKLÓS SZAKGIMNÁZIUM |
| 7. | BECSE | Vanessza | ÁRPÁD-HÁZI SZT ERZSÉBET GIMNÁZIUM |
| 8. | PERLAKI | Dorottya | SZEGEDI TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM |

